DOLAR 32,3648 0.13%
EURO 35,0008 -0.2%
ALTIN 2.320,610,04
BITCOIN %
Ankara
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 71,50 4,08 18:09:57
  • GARFA 179,50 0,28 18:09:47
  • GEDIK 13,01 2,44 18:08:01
  • GEDZA 27,18 3,74 18:08:02
  • GENIL 66,90 0,90 18:09:45
  • GENTS 9,12 -2,67 18:09:35
  • GEREL 37,48 -0,79 18:09:58
  • GESAN 68,30 6,39 18:09:56
  • GIPTA 46,50 6,60 18:09:54
  • GLBMD 37,40 -2,60 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 42,16 -2,72 18:09:55
  • GLDTR 208,90 0,43 18:09:11
  • GLRYH 11,32 -0,18 18:09:52
  • GLYHO 12,50 -0,79 18:09:41
  • GMSTR 166,85 1,12 18:08:55
  • GMTAS 7,90 0,38 18:09:59
  • GOKNR 21,02 -0,85 18:09:52
  • GOLTS 431,25 -4,64 18:09:53
  • GOODY 20,98 -1,59 18:09:39
  • GOZDE 23,00 -6,88 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,30 4,15 18:09:15
  • GRSEL 74,85 9,75 18:09:58
  • GRTRK 66,65 -1,62 18:09:01
  • GSDDE 9,56 -7,99 18:09:12
  • GSDHO 4,00 3,36 18:09:19
  • GSRAY 6,59 0,30 18:09:59
  • GUBRF 163,00 -1,87 18:09:53
  • GWIND 24,90 -0,64 18:09:35
  • GZNMI 44,00 5,26 18:08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş