DOLAR 32,3301 0.24%
EURO 35,0838 -0.15%
ALTIN 2.301,881,09
BITCOIN %
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.039 s Değişim: 2.64% 232,54 Adet:   1.822 Mio.Lot Hacim:   64.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 36,62 2,01 15:31:26
  • PAMEL 131,70 0,00 15:30:15
  • PAPIL 126,90 -0,86 15:30:42
  • PARSN 98,75 2,23 15:28:56
  • PASEU 53,75 -0,65 15:31:20
  • PATEK 125,60 -4,56 15:31:29
  • PCILT 12,96 -0,61 15:29:02
  • PEGYO 21,52 7,49 15:31:23
  • PEKGY 12,58 9,97 15:31:12
  • PENGD 6,40 -0,31 15:31:15
  • PENTA 18,28 1,05 15:31:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,36 1,80 15:31:41
  • PETUN 83,10 2,09 15:29:02
  • PGSUS 807,50 2,02 15:31:20
  • PINSU 23,24 -1,53 15:31:22
  • PKART 84,00 -5,30 15:30:46
  • PKENT 336,25 -0,88 15:31:34
  • PLTUR 16,44 -0,06 15:30:25
  • PNLSN 81,25 0,00 15:31:01
  • PNSUT 82,20 0,92 15:30:43
  • POLHO 14,54 1,68 15:31:22
  • POLTK 20.560,00 0,09 15:29:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,35 -0,78 15:30:48
  • PRKAB 34,82 4,00 15:31:00
  • PRKME 21,76 0,74 15:29:19
  • PRZMA 55,75 -2,02 15:28:34
  • PSDTC 119,50 -5,16 15:29:28
  • PSDTC 119,50 -5,16 15:29:28
  • PSDTC 119,50 -5,16 15:29:28
  • PSDTC 119,50 -5,16 15:29:28
  • PSGYO 6,42 -0,16 15:30:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş